RINCIAN MINGGU EFEKTIF TAHUN PELAJARAN 2019/2020 KELAS X SEMESTER 2
RINCIAN MINGGU EFEKTIF DAN JUMLAH JAM EFEKTIF | ||||||||||||||||
DALAM SATU SEMESTER | ||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | |||||||||||||||
Nama Sekolah | : SMA Negeri 2 Boyolali | |||||||||||||||
Kelas/Semester | : X/2 | |||||||||||||||
Tahun Pelajaran | : 2019/2020 | |||||||||||||||
1. Jumlah Minggu dalam Satu Semester | ||||||||||||||||
No | Bulan | Jml Minggu | Keterangan | |||||||||||||
1 | Januari | 5 | ||||||||||||||
2 | Februari | 4 | ||||||||||||||
3 | Maret | 4 | ||||||||||||||
4 | April | 5 | ||||||||||||||
5 | Mei | 4 | ||||||||||||||
6 | Juni | 4 | ||||||||||||||
Jumlah | 26 | |||||||||||||||
2. Minggu Tidak Efektif dalam Satu Semester | ||||||||||||||||
No | Jenis Kegiatan | Jumlah Minggu | Keterangan | |||||||||||||
1 | Kegiatan Tengah Semester | 1 | ||||||||||||||
2 | USBN Kelas XII | 2 | ||||||||||||||
3 | UN Kelas XII | 1 | ||||||||||||||
4 | Libur Hari Raya/Cuti Bersama | 2 | ||||||||||||||
5 | Penilaian Akhir Tahun | 2 | ||||||||||||||
6 | Pasca Penilaian Akhir Semester 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Libur Semester 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Lain-lain | 2 | ||||||||||||||
Jumlah | 12 | |||||||||||||||
3. Jumlah Minggu Efektif dalam Satu Semester | ||||||||||||||||
(a) - (b) = ( c ) 26-12=14 minggu efektif |
| |||||||||||||||
4. Jumlah Jam Efektif dalam Satu Semester | ||||||||||||||||
No | Uraian | |||||||||||||||
1 | Jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu = 4 jam | |||||||||||||||
2 | Jumlah seluruh jam dalam satu semester (26 x 4) = 104 | |||||||||||||||
3 | Jumlah jam tidak efektif dalam 1 semester (12 x 4) = 48 | |||||||||||||||
4 | Jumlah jam efektif dalam satu semester (104 - 48) = 56 | |||||||||||||||
Boyolali, 29 Mei 2019 | ||||||||||||||||
Mengetahui | ||||||||||||||||
Kepala Sekolah, | Guru Bahasa Indonesia, | |||||||||||||||
Bambang Prihantoro, S.Pd., M.M. | Muh Zuhri, S.Pd.,M.Pd. | |||||||||||||||
NIP 197009261997021002 | NIP 197207081998011001 | |||||||||||||||
Related
|
Unduh File Minggu Efektif Kelas XI/2 Klik https://drive.google.com/open?id=1CGufQGLWTia8GY5Wv_MwUvyiJO94lTjV |
Kaldik Tahun Pelajaran 2019/2020 Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=kalender-pendidikan-kaldik-tahun
Baca dan Unduh Rincian Minggu dan Jam efektif tahun pelajaran 2019/2020
1. Kelas X Semester 1 Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=kalender-pendidikan-kaldik-tahun
2. Kelas X Semester 2 Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=kalender-pendidikan-kaldik-tahun
3. Kelas XI Semester 1 Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=kalender-pendidikan-kaldik-tahun
4. Kelas XI Semester 2 Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=kalender-pendidikan-kaldik-tahun
5. Kelas XII Semester 1 Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=kalender-pendidikan-kaldik-tahun
6. Kelas XII Semester 2 Klik https://soalsiaptes.blogspot.com/search?q=kalender-pendidikan-kaldik-tahun
Sumber https://zuhriindonesia.blogspot.com/
0 Response to "RINCIAN MINGGU EFEKTIF TAHUN PELAJARAN 2019/2020 KELAS X SEMESTER 2"
Post a Comment